売地・貸地 一覧
住宅地(売地)
物件名 | 中軽井沢 |
住所 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉4510 |
交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅 徒歩20分 |
物件名 | 前橋市石関町 |
住所 | 群馬県前橋市石関町331 |
交通 | 上毛電線 赤坂駅 徒歩9分 |
物件名 | 那須高原 |
住所 | 栃木県那須郡那須町3375-1482 |
交通 | 東北自動車道 那須IC 車約30分 |
事業用地
物件名 | 筑西市川澄字神明脇 |
住所 | 茨城県筑西市川澄1098-2 |
交通 | JR水戸線 下館駅 4.5km |
物件名 | 北海道 ニセコ |
住所 | 北海道磯谷郡蘭越町湯里 |
交通 | 函館本線 昆布駅 車50分 |
物件名 | 桜川市 青木 薬王寺南側 |
住所 | 茨城県桜川市青木582-2 |
交通 | JR水戸線 大和駅 車4分 |
物件名 | 桜川市 青木 薬王寺北側 |
住所 | 茨城県桜川市青木1405-1 |
交通 | JR水戸線 大和駅 車4分 |
物件名 | 筑西市小栗 |
住所 | 茨城県筑西市小栗4755-1 |
交通 | JR水戸線 新治駅 車15分 |
物件名 | 筑西市細田 |
住所 | 茨城県筑西市細田668-3 |
交通 | JR水戸線 新治駅 車6分 |
物件名 | 筑西市野殿 |
住所 | 茨城県筑西市野殿1155 |
交通 | 関東鉄道常総線 大田郷駅 車約4分 |
物件名 | 筑西市茂田 |
住所 | 茨城県筑西市茂田1856-2 |
交通 | JR水戸線 下館駅 車16分 |
物件名 | 筑西市田宿 |
住所 | 茨城県筑西市田宿1065-3 |
交通 | JR水戸線 新治駅 車24分 |
物件名 | 筑西市猫島 |
住所 | 茨城県筑西市猫島776-1 |
交通 | JR水戸線 新治駅 車約22分 |
物件名 | 栃木県塩谷郡高根沢町 宝積寺 |
住所 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺1827-2 |
交通 | JR東北本線 宝積寺駅 2.3km |
農地
物件名 | 筑西市桑山 |
住所 | 茨城県筑西市桑山3721-1 |
面積 | 5655㎡ |
物件名 | 筑西市蒔田 (五行川沿い) |
住所 | 茨城県筑西市蒔田114 |
面積 | 4697㎡ |
物件名 | 筑西市高島 |
住所 | 茨城県筑西市高島293 |
面積 | 3495㎡ |
物件名 | 筑西市横島二本松 |
住所 | 茨城県筑西市横島750 |
面積 | 748㎡ |
物件名 | 筑西市川澄 |
住所 | 茨城県筑西市川澄1898-1 |
面積 | 1452㎡ |
物件名 | 筑西市横島字堂合 |
住所 | 茨城県筑西市横島630 |
面積 | 674㎡ |
物件名 | 筑西市徳持 |
住所 | 茨城県筑西市徳持454 |
面積 | 1097㎡ |
物件名 | 筑西市村田 |
住所 | 茨城県筑西市村田2008 |
面積 | 2720㎡ |
物件名 | 筑西市飯田 稲荷神社 |
住所 | 茨城県筑西市飯田611 |
面積 | 8032㎡ |
物件名 | 筑西市 川連 |
住所 | 茨城県筑西市川連416 |
面積 | 5711㎡ |
物件名 | 筑西市田宿 |
住所 | 茨城県筑西市田宿1065-3 |
面積 | 991㎡ |
物件名 | 筑西市内淀 |
住所 | 茨城県筑西市内淀95-2 |
面積 | 3432㎡ |
物件名 | 筑西市吉田 (旧明野町) |
住所 | 茨城県筑西市吉田1238 |
面積 | 2952㎡ |
物件名 | 筑西市 東保末 |
住所 | 茨城県筑西市東保末811 |
面積 | 1495㎡ |
物件名 | 筑西市築地 |
住所 | 茨城県筑西市築地1859 |
面積 | 11230㎡ |
物件名 | 筑西市 松原 |
住所 | 茨城県筑西市松原3536 |
面積 | 1225㎡ |